| Dólar07/09/2010 | R$ 1,727 |
| CUBSetembro/2010 | R$ 103.448,00 |
| Euro08/09/2010 | R$ 2,195 |
| 09/09/2010 | 0,5981 % |
| 11/01/2010 | R$ 510,00 |
| Dow Jones | +0,45 % |
| Bovespa | -0,51 % |
| Nasdaq | +0,90 % |
02 e 03 Dorm. C/ suíte
Área Construída de 6.938,20 m²
Previsão de Entrega: Dez/2012
Rua Almirante Barroso
Centro
Criciúma - SC
Dez/2012
© 2008 -Todos os direitos reservados - 2B Administração e Negócios Ltda