| Dólar02/09/2010 | R$ 1,732 |
| CUBSetembro/2010 | R$ 103.448,00 |
| Euro01/09/2010 | R$ 2,211 |
| 03/09/2010 | 0,6227 % |
| 11/01/2010 | R$ 510,00 |
| Dow Jones | +0,49 % |
| Bovespa | -0,39 % |
| Nasdaq | +1,06 % |
Terreno de esquina com vista panorâmica da cidade, medindo 19,40m² de frente por 40,80 de fundos,...
Apartamento semi-mobiliado com área total de 197,72m2 - 03 Dormitorios( 01 Suite c/ Closet e...
© 2008 -Todos os direitos reservados - 2B Administração e Negócios Ltda