| Dólar02/09/2010 | R$ 1,732 |
| CUBSetembro/2010 | R$ 103.448,00 |
| Euro01/09/2010 | R$ 2,211 |
| 03/09/2010 | 0,6227 % |
| 11/01/2010 | R$ 510,00 |
| Dow Jones | +0,49 % |
| Bovespa | -0,39 % |
| Nasdaq | +1,06 % |
Terreno com 468 m², e area construida de 200 m²
Pavilhão
14666
Rua José Piazza, nº525 esquina Tranquilo Milioli
Jardim Maristela
Criciúma - SC
R$ 245.000,00
© 2008 -Todos os direitos reservados - 2B Administração e Negócios Ltda