| Dólar02/09/2010 | R$ 1,732 |
| CUBSetembro/2010 | R$ 103.448,00 |
| Euro01/09/2010 | R$ 2,211 |
| 03/09/2010 | 0,6227 % |
| 11/01/2010 | R$ 510,00 |
| Dow Jones | +0,49 % |
| Bovespa | -0,39 % |
| Nasdaq | +1,06 % |
* 02 dormitórios, sala de estar e jantar conj, coz, bwc social, área de serv, 02 sac, sendo 01 c/ chur.
Apartamento
00218
Rua Itajaí, esquina com a Rua Coronel Marcos Rovaris
Centro
Criciúma - SC
R$ 140.000,00
© 2008 -Todos os direitos reservados - 2B Administração e Negócios Ltda