| Dólar10/03/2010 | R$ 1,773 |
| CUBMarço/2010 | R$ 985,95 |
| Euro10/03/2010 | R$ 2,416 |
| 11/03/2010 | 0,5000 % |
| 11/01/2010 | R$ 510,00 |
| Dow Jones | +0,03 % |
| Bovespa | +0,58 % |
| Nasdaq | +0,78 % |
* 02 dormitórios, sala de estar e jantar conj, coz, bwc social, área de serv, 02 sac, sendo 01 c/ chur.
Apartamento
00218
Rua Itajaí, esquina com a Rua Coronel Marcos Rovaris
Centro
Criciúma - SC
R$ 130.000,00
© 2008 -Todos os direitos reservados - 2B Administração e Negócios Ltda